Kompiuterių inžinerija (6531EX064)
Nuolatinių ir nuolatinių sesijinių studijų planas
(įstojusiems 2022 m. ir vėliau)
1 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Specialybės anglų kalba | 3 | SD |
Fizika | 3 | E |
Matematika | 6 | E |
Elektrotechnika | 3 | E |
Programavimas | 6 | E |
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika | 3 | SD |
Įterptinių sistemų pagrindai | 3 | SD |
Kompiuterinių projektavimo priemonių praktika | 3 | SD |
2 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Komunikavimo pagrindai | 3 | SD |
Aplinkos ir žmonių sauga | 3 | SD |
Diskrečioji matematika | 3 | E |
Signalai ir grandinės | 6 | E |
Elektronika | 6 | E |
Interneto technologijos | 3 | SD |
Kompiuterių sandara | 3 | E |
Elektronikos praktika | 3 | SD |
3 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Tikimybių teorija ir statistika | 3 | E |
Operacinės sistemos | 3 | E |
Mikroprocesoriai ir valdikliai | 6 | E |
Duomenų bazės | 6 | SD |
Skaitmeniniai įtaisai | 6 | E, KP |
Skaitmeninis signalų apdorojimas | 3 | SD |
Matavimų ir metrologijos pagrindų praktika | 3 | SD |
4 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Teisė | 3 | SD |
Vadyba | 3 | E |
Kompiuterių tinklai | 6 | E |
Daiktų internetas | 6 | E |
Aplinkos kompiuterizacija | 6 | E |
Kompiuterių tinklų diegimo praktika | 3 | SD |
Laisvai pasirenkamas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
LPD1** | 3 | SD |
5 semestras (27 kreditai) Specializacija 1 – Kompiuterių sistemų ir tinklų administravimas |
||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Kompiuteriai ir jų sandara | 6 | E, KP |
Kompiuterių išoriniai įrenginiai | 6 | E |
Kompiuterių tinklų administravimas | 6 | E |
Telekomunikacijų sistemos | 6 | E |
Debesų kompiuterija | 3 | SD |
6 semestras (33 kreditai) Specializacija 1 – Kompiuterių sistemų ir tinklų administravimas |
||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Ekonomika | 6 | E |
Kompiuterių sistemų projektavimas | 6 | E, KP |
Kompiuterių tinklų ir informacijos sauga |
3 | E |
Profesinė praktika | 12 | SD |
Laisvai pasirenkamas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
LPD2** | 3 | SD |
LPD3** | 3 | SD |
5 semestras (27 kreditai) Specializacija 2 – Telekomunikacijų sistemos |
||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Ryšio linijos | 3 | E |
Skaitmeninės komutacijos sistemos | 3 | E |
Informacijos perdavimo sistemos | 6 | E, KP |
Judriojo ryšio tinklai | 6 | E |
Belaidės telekomunikacijos | 3 | SD |
Laisvai pasirenkamas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
LPD2** | 3 | SD |
LPD3** | 3 | SD |
6 semestras (33 kreditai) Specializacija 2 – Telekomunikacijų sistemos |
||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Ekonomika | 6 | E |
Telekomunikacijų technologijos ir tinklai | 6 | E |
Telekomunikacijų tinklų projektas |
3 | KP |
Skaitmeninės garso ir vaizdo technologijos | 6 | E |
Profesinė praktika | 12 | SD |
5 semestras (27 kreditai) Specializacija 3 – Robotika |
||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Programuojamieji loginiai valdikliai | 6 | E |
Kompiuterinės procesų valdymo sistemos | 3 | E |
Automatizuoto projektavimo sistemos | 6 | E |
Skaitmeninė automatika | 6 | E |
Intelektinių valdymo sistemų pagrindai | 3 | SD |
Robotinės komunikacijos | 3 | SD |
6 semestras (33 kreditai) Specializacija 3 – Robotika |
||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Ekonomika | 6 | E |
Robotinės sistemos | 6 | E, KP |
Robotizuotos pramonės sistemos | 3 | E |
Profesinė praktika | 12 | SD |
Laisvai pasirenkamas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
LPD2** | 3 | SD |
LPD3** | 3 | SD |
7 semestras (30 kreditų) | ||
Baigiamoji praktika | 15 | SD |
Baigiamasis projektas | 15 | BP |
**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
*Vertinimas:
E – egzaminas;
SD – savarankiškas darbas;
KP – kursinis projektas;
BP – baigiamasis projektas;
LPD – laisvai pasirenkamas dalykas.
Atnaujinta 23-04-04