STUDIJŲ PLANAS | PROGRAMŲ SISTEMOS Ištęstinės studijos |
||
Semestras | Dalyko pavadinimas | Kreditų skaičius (ECTS) | Vertinimo
forma* |
Pirmas kursas | |||
1 | Profesinė anglų kalba | 3 | P (SD) |
1 | Specialybės kalba | 3 | P (SD) |
1 | Matematika | 2 | P (SD) |
1 | Operacinės sistemos | 6 | E |
1 | Struktūrinis programavimas | 3 | E |
1 | Informacinės technologijos | 3 | P (SD) |
1 | Informacinių technologijų praktika | 3 | P (SD) |
Iš viso 1 semestre: | 23 | ||
2 | Profesinė anglų kalba | 3 | E |
2 | Matematika | 4 | E |
2 | Algoritmai ir duomenų struktūros (KD**) | 6 | E |
2 | Grafinė vartotojo sąsaja | 6 | E |
2 | Struktūrinio programavimo praktika | 3 | P (SD) |
Iš viso 2 semestre: | 22 | ||
Iš viso pirmame kurse: | 45 | ||
Antras kursas | |||
3 | Tikimybių teorija ir matematinė statistika | 3 | P (SD) |
3 | Diskrečioji matematika | 3 | E |
3 | Kompiuteriai ir jų tinklai | 6 | E |
3 | Informacijos sistemos | 3 | E |
3 | Taikomoji fizika | 3 | P (SD) |
3 | Objektinis programavimas | 6 | E |
Iš viso 3 semestre: | 24 | ||
4 | Kompiuterinė grafika | 6 | E |
4 | Skaitiniai ir optimizavimo metodai | 6 | E |
4 | Duomenų bazės | 6 | E |
4 | Objektinio programavimo praktika | 3 | P (SD) |
Iš viso 4 semestre: | 21 | ||
Iš viso antrame kurse: | 45 | ||
Trečias kursas | |||
Studijų programos šaka: Duomenų bazių sistemos | |||
5 | Sociologija | 3 | P (SD) |
5 | Programų sistemų inžinerija | 3 | E |
5 | Atviroji programinė įranga | 3 | E |
5 | Interneto svetainių projektavimas ir kūrimas (KD) | 6 | E |
5 | Informacijos saugumas | 6 | P (SD) |
5 | Duomenų bazių praktika | 3 | P (SD) |
Iš viso 5 semestre: | 24 | ||
6 | Duomenų bazių valdymo sistemos | 6 | E |
6 | Laisvai pasirenkamas dalykas 1 | 3 | P (SD) |
6 | Profesinė praktika | 12 | P (SD) |
Iš viso 6 semestre: | 21 | ||
Iš viso trečiame kurse: | 45 | ||
Studijų programos šaka: Internetinės technologijos | |||
5 | Sociologija | 3 | P (SD) |
5 | Programų sistemų inžinerija | 3 | E |
5 | Atviroji programinė įranga | 3 | E |
5 | Interneto svetainių projektavimas ir kūrimas (KD) | 6 | E |
5 | Informacijos saugumas | 6 | E |
5 | Duomenų bazių praktika | 3 | P (SD) |
Iš viso 5 semestre: | 24 | ||
6 | Web servisai | 6 | E |
6 | Laisvai pasirenkamas dalykas 1 | 3 | P (SD) |
6 | Profesinė praktika | 12 | P (SD) |
Iš viso 6 semestre: | 21 | ||
Iš viso trečiame kurse: | 45 | ||
Ketvirtas kursas | |||
Studijų programos šaka: Duomenų bazių sistemos | |||
7 | Ekonomika | 3 | P (SD) |
7 | Aplinkos ir žmonių sauga | 3 | P (SD) |
7 | Vadyba | 3 | E |
7 | Apskaitos pagrindai | 3 | P (SD) |
7 | Projektų rengimas ir valdymas | 3 | E |
7 | Duomenų tyryba (KD) | 6 | E |
7 | Laisvai pasirenkamas dalykas 2 | 3 | P (SD) |
Iš viso 7 semestre: | 24 | ||
8 | Teisė | 3 | P (SD) |
8 | Intelektika | 6 | E |
8 | Duomenų bazių serverių administravimas | 3 | E |
8 | Kolektyvinio darbo sistemos | 3 | E |
8 | Laisvai pasirenkamas dalykas 3 | 3 | P (SD) |
8 | Laisvai pasirenkamas dalykas 4 | 3 | P (SD) |
Iš viso 8 semestre: | 21 | ||
Iš viso ketvirtame kurse: | 45 | ||
Studijų programos šaka: Internetinės technologijos | |||
7 | Ekonomika | 3 | P (SD) |
7 | Aplinkos ir žmonių sauga | 3 | P (SD) |
7 | Vadyba | 3 | E |
7 | Apskaitos pagrindai | 3 | P (SD) |
7 | Projektų rengimas ir valdymas | 3 | E |
7 | Interaktyvių interneto svetainių kūrimas (+KD**) | 6 | E |
7 | Laisvai pasirenkamas dalykas 2 | 3 | P (SD) |
Iš viso 7 semestre: | 24 | ||
8 | Teisė | 3 | P (SD) |
8 | Intelektika | 6 | E |
8 | Web saugumas | 3 | E |
8 | Web dizainas | 3 | E |
8 | Laisvai pasirenkamas dalykas 3 | 3 | P (SD) |
8 | Laisvai pasirenkamas dalykas 4 | 3 | P (SD) |
Iš viso 8 semestre: | 21 | ||
Iš viso ketvirtame kurse: | 45 | ||
9 | Baigiamoji praktika | 15 | P (SD) |
9 | Baigiamasis darbas | 15 | Gynimas KK |
Iš viso 9 semestre: | 30 | ||
Iš viso: | 210 | ||
Laisvai pasirenkami dalykai | |||
Bendrieji koleginių studijų dalykai | |||
Kūno kultūra A, B | 6 | P (SD) | |
Filosofija | 3 | P (SD) | |
Kokybės vadyba | 3 | P (SD) | |
Kultūros istorija | 3 | P (SD) | |
Komunikavimo pagrindai | 3 | P (SD) | |
Psichologija | 3 | P (SD) | |
Verslo etika | 3 | P (SD) | |
Įmonių organizavimas ir valdymas | 3 | P (SD) | |
Įmonės vidaus auditas | 3 | P (SD) | |
Taikomųjų tyrimų metodologija | 3 | P (SD) | |
Studijų krypties dalykai | |||
Programavimo kalba Java | 3 | P (SD) | |
Programavimo kalba C# | 3 | P (SD) | |
Elektroninė komercija | 3 | P (SD) | |
Sisteminis programavimas | 3 | P (SD) | |
Programų sistemų auditas | 3 | P (SD) | |
Skaitmeninės garso ir vaizdo technologijos | 3 | P (SD) | |
Telekomunikacijų tinklų valdymas | 3 | P (SD) | |
* Vertinimo formos: E – egzaminas; P (SD) – projektas (savarankiškas darbas); gynimas KK – gynimas kvalifikavimo komisijoje; **KD – kursinis darbas |